วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

คำนวนรายได้แบบคร่าวๆ

  1. 1000แต้มต่อวัน=ได้วันละ1.66 ดอลลาร์= 55 บาท X 30วัน = 1,650 บาทต่อเดือน
  2. 2000แต้มต่อวัน=ได้วันละ13.32 ดอลลาร์= 110 บาท X 30วัน = 3,300 บาทต่อเดือน
  3. 3000แต้มต่อวัน=ได้วันละ14.98 ดอลลาร์= 165 บาท X 30วัน = 4,950 บาทต่อเดือน
  4. 4000แต้มต่อวัน=ได้วันละ16.64 ดอลลาร์= 220 บาท X 30วัน = 6,600 บาทต่อเดือน
  5. 5000แต้มต่อวัน=ได้วันละ18.3 ดอลลาร์= 275 บาท X 30วัน = 8,250 บาทต่อเดือน
  6. 6000แต้มต่อวัน=ได้วันละ19.96 ดอลลาร์= 330 บาท X 30วัน = 9,900 บาทต่อเดือน
  7. 7000แต้มต่อวัน=ได้วันละ111.16 ดอลลาร์= 385 บาท X 30วัน = 11,550 บาทต่อเดือน
  8. 8000แต้มต่อวัน=ได้วันละ113.28 ดอลลาร์= 440 บาท X 30วัน = 13,200บาทต่อเดือน

ลองคำนวนเล่นๆดูนะครับ 6 วินาที ได้ 1 แต้ม ภายใน1ชั่วโมงโดยทั่วไปทำได้ 600 แต้ม ถ้าทำวันละ 10ชั่วโมง = 6000 แต้มต่อวัน รายได้เดือนละ9,900 บาท

ไม่มีความคิดเห็น: